Diğer Alaşımlar
malzeme özellİKLERİ
Bükülme Kapasitesi
Yüksek
Kaynak kabiliyeti
yüksek
Şekillendirilebilirliği
Çok Yüksek
Elektrik ve ısı iletkenliği
Yüksek
Korozyon'a karşı
orta direnç
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Remarks | Others (Each) | Total | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW-1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.07 | 0.05 | – | – | – | 0.03 | – | 99,50 c |
MEKANİK ÖZELLİKLER
1050 - H14
Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) MPa | Uzama min. % A50 mm | Büküm Çapıa 180° | Büküm Çapıa 90° | Sertlik HBWa |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 < T ≤ 1,5 | 105 – 145 | 85 | 2 | 1,0 t | 0,5 t | 34 |
1,5 < T ≤ 3,0 | 105 – 145 | 85 | 4 | 1,0 t | 1,0 t | 34 |
3 < T ≤ 6,0 | 105 – 145 | 85 | 5 | 1,5 t | 34 |
1050 - H24
Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) MPa | Uzama min. % A50 mm | Büküm Çapıa 180° | Büküm Çapıa 90° | Sertlik HBWa |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2 < T ≤ 0,5 | 105 – 145 | 75 | 3 | 1,0 t | 33 | |
0,5 < T ≤ 1,5 | 105 – 145 | 75 | 4 | 1,0 t | 33 | |
1,5 < T ≤ 3,0 | 105 – 145 | 75 | 5 | 1,0 t | 1,0 t | 33 |
3 < T ≤ 6,0 | 105 – 145 | 75 | 8 | 1,5 t | 1,5 t | 33 |
ŞEKİLLERİ

İnce Levha

Çeta

Billet
kullanım alanları
- Reklam Panoları
- Elektrik İletkenleri
- Yemek Tencereleri
- Yansıtıcı Yüzeyler
- Klima sistemleri
- Yalıtım Panelleri
- Isı Değiştiricileri