malzeme özellİKLERİ
Mukavemet / Ağırlık Oranı
Çok İyi
Yorulma Dayanımı
yüksek
Isıl İşlem
Uygulanabilir
Kaynak Mümkün
Ama Dikkat Edilmeli
Korozyon'a karşı
yüksek direnç
Elektrik ve ısı iletkenliği
yüksek
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Remarks | Others (Each) | Total | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW-2024 | 0.5 | 0.5 | 3,8-4,9 | 0,30-0,9 | 1,2-1,8 | 0.1 | – | 0.25 | 0.15 | – | – | f | 0.05 | 0.15 | Remainder |
MEKANİK ÖZELLİKLER
2024 - T351
Specified Thickness (mm) | Tensile Strength (Rm / Mpa) | Yield Strength (Rp0,2) MPa | Elongation min. % A50 mm | Elongation min. % A | Bend Radiusa 180° | Bend Radiusa 90° | Hardness HBWa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 < T ≤ 3,0 | 435 | 290 | 14 | 4,0 t | 4,0 t | 123 | |
3 < T ≤ 6 | 440 | 290 | 14 | 5,0 t | 5,0 t | 124 | |
6 < T ≤ 12,5 | 440 | 290 | 13 | 8,0 t | 124 | ||
12,5 < T ≤ 40,0 | 430 | 290 | 11 | 122 | |||
40 < T ≤ 80,0 | 420 | 290 | 8 | 120 | |||
80 < T ≤ 100,0 | 400 | 285 | 7 | 115 | |||
100 < T ≤ 120,0 | 380 | 270 | 5 | 110 | |||
120 < T ≤ 150,0 | 360 | 250 | 5 | 104 |
EKSTRÜZYON
2024 - T3
Specified Thickness (mm) | Tensile Strength (Rm / Mpa) | Yield Strength (Rp0,2) MPa | Elongation min. % A50 mm | Elongation min. % A | Bend Radiusa 180° | Bend Radiusa 90° | Hardness HBWa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤50 | 450 | 310 | 6 | 8 | 120 | ||
50 < D ≤ 100 | 440 | 300 | 8 | 120 | |||
100 < D ≤ 200 | 420 | 280 | 8 | 120 | |||
200 < D ≤ 250 | 400 | 270 | 8 | 120 |
ŞEKİLLERİ
Hadde Plaka
Çubuk Profil
kullanım alanları
- Uzay ve Uçak Parçaları
- Bisiklet Çerçeveleri
- Askeri Malzeme
- Yüksek Basınçlı Parçalar
- Sport Malzemeleri
- Bilişim Malzemeleri
- Jant Üretimi
- Makine Üretimi