malzeme özellİKLERİ
Mukavemet / Ağırlık Oranı
Çok İyi
İşlenebilirlik
İyi
Yorulma Dayanımı
İyi
ısı iletkenliği
Yüksek
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Remarks | Others (Each) | Total | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW-7075 | 0.4 | 0.5 | 1,2-2,0 | 0.3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | – | 5,1-6,1 | 0.2 | – | – | – | 0.05 | 0.15 | Remainder |
MEKANİK ÖZELLİKLER
7075 - T651
Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) MPa | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Büküm Çapıa 90° | Sertlik HBWa |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8 < T ≤ 1,5 | 540 | 460 | 6 | 5,5 t | 160 | |
1,5 < T ≤ 3,0 | 540 | 470 | 7 | 6,5 t | 161 | |
3 < T ≤ 6 | 545 | 475 | 8 | 8,0 t | 163 | |
6 < T ≤ 12,5 | 540 | 460 | 8 | 12,0 t | 160 | |
12,5 < T ≤ 25 | 540 | 470 | 6 | 161 | ||
25 < T ≤ 50 | 530 | 460 | 5 | 158 | ||
50 < T ≤ 60 | 525 | 440 | 4 | 155 | ||
60 < T ≤ 80 | 495 | 420 | 4 | 147 | ||
80 < T ≤ 90 | 490 | 390 | 4 | 144 | ||
90 < T ≤ 100 | 460 | 360 | 3 | 135 | ||
100 < T ≤ 120 | 410 | 300 | 2 | 119 | ||
120 < T ≤ 150 | 360 | 260 | 2 | 104 | ||
150 < T ≤ 200 | 360 | 240 | 2 | |||
200 < T ≤ 300 | 360 | 220 | 1 |
7075 - T652
Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) MPa | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Büküm Çapıa 90° | Sertlik HBWa |
---|---|---|---|---|---|---|
150 < T ≤ 200 | 360 | 240 | 2 | |||
200 < T ≤ 300 | 360 | 220 | 1 |
EKSTRÜZYON
Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) MPa | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Büküm Çapıa 90° | Sertlik HBWa |
---|---|---|---|---|---|---|
≤20 | 540 | 480 | 5 | 7 | 135 | |
20 < D ≤ 150 | 560 | 500 | 7 | 135 | ||
150 < D ≤ 200 | 530 | 470 | 6 | 135 | ||
200 < D ≤ 250 | 470 | 400 | 6 | 135 |
ŞEKİLLERİ

Hadde Plaka

Çubuk Profil

Billet

Slab
kullanım alanları
- Uçak Gövdeleri
- Havacılık Malzemeleri
- Yüksek Stres Gören Parçalar
- Askeri Kullanımlar
- Otomotiv Parçalar
- Hassas İşlenmiş Parçalar
- Fikstür
- Endüstriyel Makine Parçaları
- Kalıp Üretimi