
ALÜMİNYUM İÇİ DOLU ÇUBUK PROFİL
Ektrüsyon yöntemiyle üretilen alüminyum içi dolu çubuklarımız 6082, 6061, 7075, 2011 ve 2014 alaşım olarak ve özel ısıl işlemden geçirilmiş T6, T651, T6510, T6511, T8 veya T3 olarak stoklarımızda bulunmaktadır. Alüminyum içi dolu çubuklarımız stoklarımızda yukarıdaki alaşım ve temper özelliklerinde maksimum 250 mm çapa kadar stoklarımızda bulunmaktadır.
250 mm üzerindeki çaplarda ise özel çap kesim makinemiz ile maksimum 2500 mm çapa kadar ve maksimum 510 mm kalınlığa kadar +/- 1 mm toleransta kesim yapabilmekteyiz.
Alüminyum içi dolu çubuk özellikle makina sanayi, kalıp sanayi, savunma sanayi, otomotiv sanayi, reklam sanayi, inşaat sanayi gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra gemi sanayi için özel olarak getirip stokladığımız Triclad yada Triplate diye bilinen Çelik-Aluminyum ara bağlantı elamanlarınıda ihtiva etmekteyiz.
Alüminyum içi dolu çubuk seri kesim yapabilen makina yatırımız ile artık aynı gün istenilen miktarda İkitelli şubemizden teslim alabilir, yada sizlere sevk edebiliriz.
Aşağıdaki stok programımızın dışında herhangi bir ölçü isteğiniz durumunda lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Alaşım | Temper | Çap | Ağırlık/metre (kg) |
---|---|---|---|
6082 | T651 | 12 | 0,31 |
6082 | T651 | 15 | 0,48 |
6082 | T651 | 20 | 0,85 |
6082 | T651 | 25 | 1,32 |
6082 | T651 | 30 | 1,91 |
6082 | T651 | 35 | 2,60 |
6082 | T651 | 40 | 3,39 |
6082 | T651 | 45 | 4,29 |
6082 | T651 | 50 | 5,30 |
6082 | T651 | 55 | 6,41 |
6082 | T651 | 60 | 7,63 |
6082 | T651 | 65 | 8,95 |
6082 | T651 | 70 | 10,39 |
6082 | T651 | 80 | 13,56 |
6082 | T651 | 90 | 17,17 |
6082 | T651 | 100 | 21,20 |
6082 | T651 | 110 | 25,65 |
6082 | T651 | 120 | 30,52 |
6082 | T651 | 130 | 35,82 |
6082 | T651 | 140 | 41,54 |
6082 | T651 | 150 | 47,69 |
6082 | T651 | 160 | 54,26 |
6082 | T651 | 170 | 61,25 |
6082 | T651 | 180 | 68,67 |
6082 | T651 | 190 | 76,51 |
6082 | T651 | 200 | 84,78 |
6082 | T651 | 210 | 93,47 |
6082 | T651 | 220 | 102,58 |
6082 | T651 | 250 | 132,47 |
Alaşım | Temper | Çap | Ağırlık/metre (kg) | Ağırlık/metre (kg) |
---|---|---|---|---|
6082 | T6 | 10 | 10 | 0,27 |
6082 | T6 | 10 | 15 | 0,41 |
6082 | T6 | 10 | 20 | 0,54 |
6082 | T6 | 10 | 30 | 0,81 |
6082 | T6 | 10 | 40 | 1,08 |
6082 | T6 | 10 | 50 | 1,35 |
6082 | T6 | 10 | 60 | 1,62 |
6082 | T6 | 10 | 70 | 1,89 |
6082 | T6 | 10 | 80 | 2,16 |
6082 | T6 | 10 | 100 | 2,70 |
6082 | T6 | 10 | 120 | 3,24 |
6082 | T6 | 10 | 150 | 4,05 |
6082 | T6 | 15 | 15 | 0,61 |
6082 | T6 | 15 | 25 | 1,01 |
6082 | T6 | 15 | 30 | 1,22 |
6082 | T6 | 15 | 40 | 1,62 |
6082 | T6 | 15 | 50 | 2,03 |
6082 | T6 | 15 | 60 | 2,43 |
6082 | T6 | 15 | 70 | 2,84 |
6082 | T6 | 15 | 80 | 3,24 |
6082 | T6 | 15 | 100 | 4,05 |
6082 | T6 | 15 | 120 | 4,86 |
6082 | T6 | 20 | 20 | 1,08 |
6082 | T6 | 20 | 30 | 1,62 |
6082 | T6 | 20 | 40 | 2,16 |
6082 | T6 | 20 | 50 | 2,70 |
6082 | T6 | 20 | 60 | 3,24 |
6082 | T6 | 20 | 80 | 4,32 |
6082 | T6 | 20 | 100 | 5,40 |
6082 | T6 | 20 | 120 | 6,48 |
6082 | T6 | 25 | 25 | 1,69 |
6082 | T6 | 25 | 40 | 2,70 |
6082 | T6 | 25 | 50 | 3,38 |
6082 | T6 | 25 | 60 | 4,05 |
6082 | T6 | 25 | 80 | 5,40 |
6082 | T6 | 25 | 130 | 8,78 |
6082 | T6 | 30 | 40 | 3,24 |
6082 | T6 | 30 | 50 | 4,05 |
6082 | T6 | 30 | 60 | 4,86 |
6082 | T6 | 30 | 80 | 6,48 |
6082 | T6 | 40 | 40 | 4,32 |
6082 | T6 | 40 | 60 | 6,48 |
6082 | T6 | 40 | 70 | 7,56 |
6082 | T6 | 40 | 100 | 10,80 |
6082 | T6 | 45 | 45 | 5,47 |
6082 | T6 | 50 | 50 | 6,75 |
6082 | T6 | 50 | 60 | 8,10 |
6082 | T6 | 50 | 70 | 9,45 |
6082 | T6 | 50 | 80 | 10,80 |
6082 | T6 | 60 | 100 | 16,20 |
6082 | T6 | 80 | 80 | 17,28 |
6082 | T6 | 90 | 90 | 21,87 |
6082 | T6 | 100 | 100 | 27,00 |
6082 | T6 | 110 | 110 | 32,67 |
6082 | T6 | 120 | 120 | 38,88 |
Aşağıdaki stok programımızın dışında herhangi bir ölçü isteğiniz durumunda lütfen bizimle iletişime geçiniz.