
ALUMINIUM ROLLED PLATES
With our brand Aludur, we are able to produce 5083 alloyed, six side sawn aluminium cast plates with the specifications: max 600 mm thickness, max 2020 mm width and max 4020 mm in length. This material has excellent flatness and no internal stress due to our stress relief heat treatment.
With our brand Aludur Plus, we are able to produce aluminium precision milled tooling plates of the following specifications: max 600 mm thickness, max 2020 mm width and max 4020 mm in length. We can produce this material with a high surface quality of 0.3 Ra brightness. In the applications where the flatness matters, our products have a +/- 0.1 mm flatness tolerance and 1 meter length.
Besides our cast plate production we supply the following alloyed aluminium plates in our stock program: 5083, 6061, 6082, and 7075. These alloys are used in moulds for production of plastic detergent containers, blow molding of beverage plastics, yogurt containers, filling machines, packaging machines, moulds, thermoforming machines and Styrofoam molds machines. Furthermore, we can see the usage of these aluminum alloys in robot arms and moulds of aircraft seats.
Below you may find the full aluminium plate size ranges that we keep in our stock.
The plates can be also cut into the desired sizes in accordance with the customer inquiries.
Alaşım | Temper | Kalınlık | Genişlik | Boy | Birim Ağırlık (kg) | Paketler |
---|---|---|---|---|---|---|
ALT5083 | 0 | 18 | 1750 | 3810 | 324,04 | ~1000 kg |
ALT5083 | 0 | 22 | 1750 | 3810 | 396,05 | ~1000 kg |
ALT5083 | 0 | 27 | 1750 | 3810 | 486,06 | ~1000 kg |
ALT5083 | 0 | 32 | 1750 | 3810 | 576,07 | ~1000 kg |
ALT5083 | 0 | 37 | 1750 | 3810 | 666,08 | 666,08 |
ALT5083 | 0 | 42 | 1750 | 3810 | 756,09 | 756,09 |
ALT5083 | 0 | 47 | 1750 | 3810 | 846,11 | 846,11 |
ALT5083 | 0 | 52 | 1750 | 3810 | 936,12 | 936,12 |
ALT5083 | 0 | 57 | 1750 | 3810 | 1026,13 | 1026,13 |
ALT5083 | 0 | 62 | 1750 | 3810 | 1116,14 | 1116,14 |
ALT5083 | 0 | 67 | 1750 | 3810 | 1206,15 | 1206,15 |
ALT5083 | 0 | 72 | 1750 | 3810 | 1296,16 | 1296,16 |
ALT5083 | 0 | 77 | 1750 | 3810 | 1386,17 | 1386,17 |
ALT5083 | 0 | 82 | 1750 | 3810 | 1476,18 | 1476,18 |
ALT5083 | 0 | 87 | 1750 | 3810 | 1566,20 | 1566,20 |
ALT5083 | 0 | 92 | 1750 | 3810 | 1656,21 | 1656,21 |
ALT5083 | 0 | 102 | 1750 | 3810 | 1836,23 | 1836,23 |
ALT5083 | 0 | 112 | 1750 | 3810 | 2016,25 | 2016,25 |
ALT5083 | 0 | 122 | 1750 | 3810 | 2196,27 | 2196,27 |
ALT5083 | 0 | 132 | 1750 | 3810 | 2376,30 | 2376,30 |
ALT5083 | 0 | 142 | 1750 | 3810 | 2556,32 | 2556,32 |
ALT5083 | 0 | 152 | 1750 | 3810 | 2736,34 | 2736,34 |
ALT5083 | 0 | 162 | 1750 | 3810 | 2916,36 | 2916,36 |
ALT5083 | 0 | 172 | 1750 | 3810 | 3096,39 | 3096,39 |
ALT5083 | 0 | 182 | 1750 | 3810 | 3276,41 | 3276,41 |
ALT5083 | 0 | 600 | 1750 | 3810 | 10801,35 | 10801,35 |
Alaşım | Temper | Kalınlık | Genişlik | Boy | Birim Ağırlık (kg) | Paketler |
---|---|---|---|---|---|---|
Aludur Plus | 0 | 8 | 1520 | 3020 | 99,15 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 10 | 1520 | 3020 | 123,94 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 12 | 1520 | 3020 | 148,73 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 15 | 1520 | 3020 | 185,91 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 20 | 1520 | 3020 | 247,88 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 21 | 1520 | 3020 | 260,28 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 22 | 1520 | 3020 | 272,67 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 23 | 1520 | 3020 | 285,06 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 24 | 1520 | 3020 | 297,46 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 25 | 1520 | 3020 | 309,85 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 26 | 1520 | 3020 | 322,25 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 27 | 1520 | 3020 | 334,64 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 28 | 1520 | 3020 | 347,03 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 29 | 1520 | 3020 | 359,43 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 30 | 1520 | 3020 | 371,82 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 31 | 1520 | 3020 | 384,22 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 32 | 1520 | 3020 | 396,61 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 33 | 1520 | 3020 | 409,00 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 34 | 1520 | 3020 | 421,40 | ~1000 kg |
Aludur Plus | 0 | 35 | 1520 | 3020 | 433,79 | ~1000 kg |
Alaşım | Temper | Kalınlık | Genişlik | Boy | Birim Ağırlık (kg) | Paketler |
---|---|---|---|---|---|---|
5754 | H111 | 8 | 1270 | 3020 | 82,84 | ~1000 kg |
5754 | H111 | 10 | 1520 | 3020 | 123,94 | ~1000 kg |
Alaşım | Temper | Kalınlık | Genişlik | Boy | Birim Ağırlık (kg) | Paketler |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | H111 | 8 | 1270 | 3020 | 82,84 | ~1000 kg |
5083 | H111 | 10 | 1520 | 3020 | 123,94 | ~1000 kg |
5083 | H111 | 12 | 1520 | 3020 | 148,73 | ~1000 kg |
5083 | H111 | 15 | 1520 | 3020 | 185,91 | ~1000 kg |
5083 | H111 | 20 | 1520 | 3020 | 247,88 | ~1000 kg |
5083 | H111 | 25 | 1520 | 3020 | 309,85 | ~1000 kg |
5083 | H111 | 30 | 1520 | 3020 | 371,82 | ~1000 kg |
Alaşım | Temper | Kalınlık | Genişlik | Boy | Birim Ağırlık (kg) | Paketler |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | H321 | 20 | 1270 | 3020 | 207,11 | ~1000 kg |
5083 | H321 | 30 | 1520 | 3020 | 371,82 | ~1000 kg |
5083 | H321 | 40 | 1520 | 3020 | 495,76 | ~1000 kg |
5083 | H321 | 50 | 1520 | 3020 | 619,70 | ~1000 kg |
5083 | H321 | 60 | 1520 | 3020 | 743,64 | ~1000 kg |
5083 | H321 | 70 | 1520 | 3020 | 867,59 | ~1000 kg |
5083 | H321 | 80 | 1520 | 3020 | 991,53 | ~1000 kg |
5083 | H321 | 101 | 1520 | 3020 | 1251,80 | ~1250 kg |
5083 | H321 | 121 | 1520 | 3020 | 1499,68 | ~1500 kg |
5083 | H321 | 141 | 1520 | 3020 | 1747,57 | ~1750 kg |
Alaşım | Temper | Kalınlık | Genişlik | Boy | Birim Ağırlık (kg) | Paketler |
---|---|---|---|---|---|---|
6061 | T651 | 6,4 | 1520 | 3020 | 79,32 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 9,5 | 1520 | 3020 | 117,74 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 12,7 | 1520 | 3020 | 157,40 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 15,9 | 1520 | 3020 | 197,07 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 19,1 | 1520 | 3020 | 236,73 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 22,2 | 1520 | 3020 | 275,15 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 25,4 | 1520 | 3020 | 314,81 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 31,8 | 1520 | 3020 | 394,13 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 34,9 | 1520 | 3020 | 432,55 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 41,3 | 1520 | 3020 | 511,88 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 44,5 | 1520 | 3020 | 551,54 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 50,8 | 1520 | 3020 | 629,62 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 60,3 | 1520 | 3020 | 747,36 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 69,9 | 1520 | 3020 | 866,35 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 76,2 | 1520 | 3020 | 944,43 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 82,6 | 1520 | 3020 | 1023,75 | ~1000 kg |
6061 | T651 | 92,1 | 1520 | 3020 | 1141,49 | 1141 |
6061 | T651 | 101,6 | 1520 | 3020 | 1259,24 | 1259 |
6061 | T651 | 111,1 | 1520 | 3020 | 1376,98 | 1377 |
6061 | T651 | 120,7 | 1520 | 3020 | 1495,97 | 1496 |
6061 | T651 | 130,2 | 1520 | 3020 | 1613,71 | 1614 |
6061 | T651 | 139,7 | 1520 | 3020 | 1731,45 | 1731 |
6061 | T651 | 152,4 | 1520 | 3020 | 1888,86 | 1889 |
6061 | T651 | 161,9 | 1270 | 3020 | 1676,57 | 1677 |
6061 | T651 | 181 | 1270 | 3020 | 1874,36 | 1874 |
6061 | T651 | 200 | 1270 | 3020 | 2071,12 | 2071 |
6061 | T6 | 250,8 | 1270 | 2520 | 2167,18 | 2167 |
Alaşım | Temper | Kalınlık | Genişlik | Boy | Birim Ağırlık (kg) | Paketler |
---|---|---|---|---|---|---|
6082 | T651 | 5 | 1520 | 3020 | 61,97 | ~1000 kg |
6082 | T651 | 10 | 1520 | 3020 | 123,94 | ~1000 kg |
6082 | T651 | 15 | 1520 | 3020 | 185,91 | ~1000 kg |
6082 | T651 | 20 | 1520 | 3020 | 247,88 | ~1000 kg |
6082 | T651 | 25 | 1520 | 3020 | 309,85 | ~1000 kg |
6082 | T651 | 30 | 1520 | 3020 | 371,82 | ~1000 kg |
Alaşım | Temper | Kalınlık | Genişlik | Boy | Birim Ağırlık (kg) | Paketler |
---|---|---|---|---|---|---|
7075 | T651 | 8 | 1520 | 3020 | 99,15 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 10 | 1520 | 3020 | 123,94 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 12 | 1520 | 3020 | 148,73 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 15 | 1520 | 3020 | 185,91 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 20 | 1520 | 3020 | 247,88 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 25 | 1520 | 3020 | 309,85 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 28 | 1520 | 3020 | 347,03 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 30 | 1520 | 3020 | 371,82 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 35 | 1520 | 3020 | 433,79 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 40 | 1520 | 3020 | 495,76 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 45 | 1520 | 3020 | 557,73 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 50 | 1520 | 3020 | 619,70 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 60 | 1520 | 3020 | 743,64 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 70 | 1520 | 3020 | 867,59 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 80 | 1520 | 3020 | 991,53 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 90 | 1520 | 3020 | 1115,47 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 100 | 1520 | 3020 | 1239,41 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 110 | 1520 | 3020 | 1363,35 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 120 | 1520 | 3020 | 1487,29 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 130 | 1520 | 3020 | 1611,23 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 140 | 1520 | 3020 | 1735,17 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 150 | 1520 | 3020 | 1859,11 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 160 | 1270 | 3020 | 1656,89 | ~1000 kg |
7075 | T651 | 180 | 1020 | 2020 | 1001,35 | ~1000 kg |
7075 | T652 | 200 | 1020 | 2020 | 1112,62 | ~1000 kg |
Alaşım | Temper | Kalınlık | Genişlik | Boy | Birim Ağırlık (kg) | Paketler |
---|---|---|---|---|---|---|
ALUMEC | 89 | 52 | 1020 | 2020 | 289,28 | ~1000 kg |
ALUMEC | 89 | 72 | 1020 | 2020 | 400,54 | ~1000 kg |
ALUMEC | 89 | 92 | 1020 | 2020 | 511,80 | ~1000 kg |
ALUMEC | 100 | 102 | 1020 | 2020 | 567,43 | ~1000 kg |
ALUMEC | 100 | 112 | 1020 | 2020 | 623,06 | ~1000 kg |
If you are unable to find what you are looking for in our stock, please contact us.