
EXTRUDED ALUMINIUM FLAT BARS
We have the capacity to supply extruded aluminium flat bars in 6082, 6061, 7075, 2011, 2014, 2024 alloys.
Extruded aluminium flat bars are used in various applications in industries such as machinery, automotive, construction and shipbuilding.
Below is the list of materials in our stocks.
Alaşım | Temper | Çap | Ağırlık/metre (kg) | Ağırlık/metre (kg) |
---|---|---|---|---|
6082 | T6 | 10 | 10 | 0,27 |
6082 | T6 | 10 | 15 | 0,41 |
6082 | T6 | 10 | 20 | 0,54 |
6082 | T6 | 10 | 30 | 0,81 |
6082 | T6 | 10 | 40 | 1,08 |
6082 | T6 | 10 | 50 | 1,35 |
6082 | T6 | 10 | 60 | 1,62 |
6082 | T6 | 10 | 70 | 1,89 |
6082 | T6 | 10 | 80 | 2,16 |
6082 | T6 | 10 | 100 | 2,70 |
6082 | T6 | 10 | 120 | 3,24 |
6082 | T6 | 10 | 150 | 4,05 |
6082 | T6 | 15 | 15 | 0,61 |
6082 | T6 | 15 | 25 | 1,01 |
6082 | T6 | 15 | 30 | 1,22 |
6082 | T6 | 15 | 40 | 1,62 |
6082 | T6 | 15 | 50 | 2,03 |
6082 | T6 | 15 | 60 | 2,43 |
6082 | T6 | 15 | 70 | 2,84 |
6082 | T6 | 15 | 80 | 3,24 |
6082 | T6 | 15 | 100 | 4,05 |
6082 | T6 | 15 | 120 | 4,86 |
6082 | T6 | 20 | 20 | 1,08 |
6082 | T6 | 20 | 30 | 1,62 |
6082 | T6 | 20 | 40 | 2,16 |
6082 | T6 | 20 | 50 | 2,70 |
6082 | T6 | 20 | 60 | 3,24 |
6082 | T6 | 20 | 80 | 4,32 |
6082 | T6 | 20 | 100 | 5,40 |
6082 | T6 | 20 | 120 | 6,48 |
6082 | T6 | 25 | 25 | 1,69 |
6082 | T6 | 25 | 40 | 2,70 |
6082 | T6 | 25 | 50 | 3,38 |
6082 | T6 | 25 | 60 | 4,05 |
6082 | T6 | 25 | 80 | 5,40 |
6082 | T6 | 25 | 130 | 8,78 |
6082 | T6 | 30 | 40 | 3,24 |
6082 | T6 | 30 | 50 | 4,05 |
6082 | T6 | 30 | 60 | 4,86 |
6082 | T6 | 30 | 80 | 6,48 |
6082 | T6 | 40 | 40 | 4,32 |
6082 | T6 | 40 | 60 | 6,48 |
6082 | T6 | 40 | 70 | 7,56 |
6082 | T6 | 40 | 100 | 10,80 |
6082 | T6 | 45 | 45 | 5,47 |
6082 | T6 | 50 | 50 | 6,75 |
6082 | T6 | 50 | 60 | 8,10 |
6082 | T6 | 50 | 70 | 9,45 |
6082 | T6 | 50 | 80 | 10,80 |
6082 | T6 | 60 | 100 | 16,20 |
6082 | T6 | 80 | 80 | 17,28 |
6082 | T6 | 90 | 90 | 21,87 |
6082 | T6 | 100 | 100 | 27,00 |
6082 | T6 | 110 | 110 | 32,67 |
6082 | T6 | 120 | 120 | 38,88 |
If you are unable to find what you are looking for in our stock, please contact us.