İnce Levha
Sıcak Hadde
Alu. Levha
Alüminyum tüm ana pazarlarında kullanılan 1xxx ve 5xxx serisi alüminyumın levha tedariğinde bulunmaktayız. Koroziyona karşı dayanıklığı, mukavemet özelliği, hafifliği ve işlenebilirliği ile otomotiv, gemi sanayi ve reklam sektörlerinde özellikle yaygın bir kullanımı vardır. 1xxx özellikle şekillendirilebilirliği ve fiyat performansı ile tanınmaktadır. 5xxx levhalar ise, korozyona karşı dayanıklılığı için tercih edilir.
E-ticaret sitemiz Aluminyumburada.com’da tüm stoklarımızı görerek fiyat alabilirsiniz veya satış ekibimize aluminyum@altek.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
1050 & 5754
İnce Levha Stoğu
MEKANİK ÖZELLİKLER
1050 H14
| Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) MPa | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Büküm Çapıa 180° | Büküm Çapıa 90° | Sertlik HBWa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 < T ≤ 1,5 | 105 – 145 | min. 85 | 2 | 1,0 t | 0,5 t | 34 | |
| 1,5 < T ≤ 3,0 | 105 – 145 | min. 85 | 4 | 1,0 t | 1,0 t | 34 | |
| 3 < T ≤ 6,0 | 105 – 145 | min. 85 | 5 | 1,5 t | 34 |
1050 H24
| Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) MPa | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Büküm Çapıa 180° | Büküm Çapıa 90° | Sertlik HBWa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 < T ≤ 0,5 | 105 – 145 | min. 75 | 3 | 1,0 t | 33 | ||
| 0,5 < T ≤ 1,5 | 105 – 145 | min. 75 | 4 | 1,0 t | 33 | ||
| 1,5 < T ≤ 3,0 | 105 – 145 | min. 75 | 5 | 1,0 t | 1,0 t | 33 | |
| 3 < T ≤ 6,0 | 105 – 145 | min. 75 | 8 | 1,5 t | 1,5 t | 33 |
5754 H24
| Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) MPa | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Büküm Çapıa 180° | Büküm Çapıa 90° | Sertlik HBWa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 – 270 | min.130 | 8 | 1,5 t | 1,0 t | 63 | |
| 1.5 | 220 – 270 | min. 130 | 8 | 1,5 t | 1,0 t | 63 | |
| 2 | 220 – 270 | min. 130 | 10 | 2,0 t | 1,5 t | 63 | |
| 2.5 | 220 – 270 | min. 130 | 10 | 2,0 t | 1,5 t | 63 | |
| 3 | 220 – 270 | min. 130 | 10 | 2,0 t | 1,5 t | 63 |
5754 H111
| Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) MPa | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Büküm Çapıa 180° | Büküm Çapıa 90° | Sertlik HBWa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 – 240 | min. 80 | 14 | 0,5 t | 0,5 t | 52 | |
| 1.5 | 190 – 240 | min. 80 | 16 | 1,0 t | 1,0 t | 52 | |
| 2 | 190 – 240 | min. 80 | 16 | 1,0 t | 1,0 t | 52 | |
| 3 | 190 – 240 | min. 80 | 16 | 1,0 t | 1,0 t | 52 | |
| 8 | 190 – 240 | min. 80 | 18 | 2,0 t | 52 | ||
| 10 | 190 – 240 | min. 80 | 18 | 2,0 t | 52 | ||
| 20 | 190 – 240 | min. 80 | 17 | 52 | |||
| 25 | 190 – 240 | min. 80 | 17 | 52 |
KİMYASAL ÖZELLİKLER
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Remarks | Others (Each) | Total | Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.07 | 0.05 | – | – | – | 0.03 | – | 99,50 c |
| EN AW-5754 | € 0.40 | € 0.40 | € 0.10 | € 0.50 | 2,6-3,6 | € 0.30 | – | € 0.20 | € 0.15 | – | – | 0,10-0,6 Mn+Crc | € 0.05 | € 0.15 | Remainder |